Evaluacion del efecto del pH y la fuente de carbono sobre la produccion de xilanasas en cepas de Aspergillus creciendo a 45 grados C.
| dc.contributor.advisor | Aguilar Osorio, José Guillermo de Jesús | |
| dc.creator | Hernandez Tejada, Ana Mercedes | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-18T21:23:50Z | |
| dc.date.available | 2021-05-18T21:23:50Z | |
| dc.date.created | 2001-04-25T00:00:00Z | |
| dc.date.issued | 1995 | |
| dc.date.modified | 2025-03-14T13:44:00Z | |
| dc.degree.department | Facultad de Quimica | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Licenciatura en Química de Alimentos | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (71 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.identifier.classification | 001-00528-H2-1995-1 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000230935 | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ppt1997/0230935/Index.html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000230935 | |
| dc.subject.classification | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | |
| dc.title | Evaluacion del efecto del pH y la fuente de carbono sobre la produccion de xilanasas en cepas de Aspergillus creciendo a 45 grados C. | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dcterms.contributor | Aguilar Osorio, José Guillermo de Jesús::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | Hernandez Tejada, Ana Mercedes::si::SinIdentificador | |
| dcterms.title | |a Evaluacion del efecto del pH y la fuente de carbono sobre la produccion de xilanasas en cepas de Aspergillus creciendo a 45 grados C. |c tesis que para obtener el título de Quimico en Alimentos, presenta Ana Mercedes Hernandez Tejada ; asesor Jose Guillermo de Jesus Aguilar Osorio |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 0230935.pdf
- Tamaño:
- 1.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1