Las densidades de las capas mieloarquitectónicas usadas como parámetro de inicialización para un perceptrón multicapa
| dc.contributor.advisor | Mestas Hernández, Lilia | |
| dc.contributor.advisor | Robles Aguirre, Francisco Abelardo | |
| dc.contributor.advisor | Escotto Cordova, Eduardo Alejandro | |
| dc.creator | Ventura Rodríguez, Mauricio Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-11T16:07:53Z | |
| dc.date.available | 2024-09-11T16:07:53Z | |
| dc.date.created | 2024-05-02T12:30:00Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.date.modified | 2026-03-17T09:54:00Z | |
| dc.degree.department | Facultad de Estudios Superiores Zaragoza | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Licenciatura en Psicología | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (109 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000855379 | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2024/abr_jun/0855379/Index.html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000855379 | |
| dc.subject.classification | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | |
| dc.subject.classification | Ciencias Sociales | |
| dc.title | Las densidades de las capas mieloarquitectónicas usadas como parámetro de inicialización para un perceptrón multicapa | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dcterms.contributor | Mestas Hernández, Lilia::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.contributor | Robles Aguirre, Francisco Abelardo::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.contributor | Escotto Cordova, Eduardo Alejandro::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | Ventura Rodríguez, Mauricio Alejandro::si::SinIdentificador | |
| dcterms.title | |a Las densidades de las capas mieloarquitectónicas usadas como parámetro de inicialización para un perceptrón multicapa |c tesis que para obtener el título de Licenciado en Psicología, presenta Mauricio Alejandro Ventura Rodríguez ; directora Lilia Mestas Hernández, asesores Francisco Abelardo Robles Aguirre, Eduardo Alejandro Escotto Córdova |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 0855379.pdf
- Tamaño:
- 5.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1