Frecuencia de heridas por proyectil de arma de fuego en pacientes ingresados en los hospitales generales de urgencias Dr. Ruben Leñero y Xoco en un periodo del mes de julio de 1992 a junio de 1993
| dc.contributor.advisor | Varela Cortes, Juan Carlos | |
| dc.creator | Avilez Valenzuela, José Amado | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-15T20:20:11Z | |
| dc.date.available | 2021-05-15T20:20:11Z | |
| dc.date.created | 2005-12-22T00:00:00Z | |
| dc.date.issued | 1994 | |
| dc.date.modified | 2026-04-26T18:08:14Z | |
| dc.degree.department | Facultad de Medicina | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.level | Especialidad | |
| dc.degree.name | Especialidad en Medicina (Medicina Legal) | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (90 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.identifier.classification | 001-11228-A1-1994-3M | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000203756 | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/pmig2016/0203756/Index.html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=203756 | |
| dc.subject | Medicina legal | |
| dc.subject.classification | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | |
| dc.title | Frecuencia de heridas por proyectil de arma de fuego en pacientes ingresados en los hospitales generales de urgencias Dr. Ruben Leñero y Xoco en un periodo del mes de julio de 1992 a junio de 1993 | |
| dc.type | Tesis de especialidad | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dcterms.contributor | Varela Cortes, Juan Carlos::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | Avilez Valenzuela, José Amado::si::SinIdentificador | |
| dcterms.subject | |a Medicina legal|9 865 | |
| dcterms.title | |a Frecuencia de heridas por proyectil de arma de fuego en pacientes ingresados en los hospitales generales de urgencias Dr. Ruben Leñero y Xoco en un periodo del mes de julio de 1992 a junio de 1993 |c tesis que para obtener el grado de Especialista en Medicina Legal, presenta Jose Amado Avilez Valenzuela ; asesor Juan Carlos Varela Cortes |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 0203756.pdf
- Tamaño:
- 1.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.83 KB
- Formato:
- Plain Text
- Descripción: