Utilidad de la Urografía por Tomografía Computada Multicorte (UROTC) con "triple bolo" en pacientes con sospecha de cáncer renal en la UMAE HE Siglo XXI : técnica de baja dosis efectiva
| dc.contributor.advisor | Avelar Garnica, Francisco José | |
| dc.contributor.advisor | Cruz Alonso, Bernardo | |
| dc.contributor.advisor | Caballero Luengas, Carmen | |
| dc.contributor.advisor | Zavala Arenas, Jesús Arturo | |
| dc.creator | Bello Casarrubias, Rigoberto | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-16T06:24:25Z | |
| dc.date.available | 2021-05-16T06:24:25Z | |
| dc.date.created | 2013-08-22T15:16:00Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.date.modified | 2023-11-25T00:34:00Z | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.level | Especialidad | |
| dc.degree.name | Especialidad en Medicina (Imagenología Diagnóstica y Terapéutica) | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (50 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000700047 | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2013/agosto/0700047/Index.html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000700047 | |
| dc.subject | Riñones | |
| dc.subject | Tomografía | |
| dc.subject.classification | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | |
| dc.title | Utilidad de la Urografía por Tomografía Computada Multicorte (UROTC) con "triple bolo" en pacientes con sospecha de cáncer renal en la UMAE HE Siglo XXI : técnica de baja dosis efectiva | |
| dc.type | Tesis de especialidad | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dcterms.contributor | Avelar Garnica, Francisco José::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.contributor | Cruz Alonso, Bernardo::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.contributor | Caballero Luengas, Carmen::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.contributor | Zavala Arenas, Jesús Arturo::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | Bello Casarrubias, Rigoberto::si::SinIdentificador | |
| dcterms.subject | |a Riñones|x Tomografía | |
| dcterms.title | |a Utilidad de la Urografía por Tomografía Computada Multicorte (UROTC) con "triple bolo" en pacientes con sospecha de cáncer renal en la UMAE HE Siglo XXI : |b técnica de baja dosis efectiva |c tesis que para obtener el grado de Especialista en Medicina (Imagenología Diagnóstica y Terapéutica), presenta Rigoberto Bello Casarrubias ; tutor principal de tesis Francisco José Avelar Garnica, Bernardo Cruz Alonso, Caballero Luengas Carmen, Jesús Arturo Zavala Arenas |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 0700047.pdf
- Tamaño:
- 2.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1