Frecuencia, características clínicas, paraclínicas y evolución de causas obstructivas de colestasis neonatal en pacientes atendidos en el Hospital Infantil de México Federico Gómez
| dc.contributor.advisor | Vázquez Frias, Rodrigo | |
| dc.creator | Fernández Soto, José Roberto | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-16T06:15:11Z | |
| dc.date.available | 2021-05-16T06:15:11Z | |
| dc.date.created | 2013-08-13T11:48:00Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.date.modified | 2023-11-25T00:34:00Z | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.level | Especialidad | |
| dc.degree.name | Especialidad en Medicina (Pediatría) | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (52 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000698881 | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2013/agosto/0698881/Index.html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000698881 | |
| dc.subject | Pediatría | |
| dc.subject | Niños | |
| dc.subject | Enfermedades | |
| dc.subject.classification | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | |
| dc.title | Frecuencia, características clínicas, paraclínicas y evolución de causas obstructivas de colestasis neonatal en pacientes atendidos en el Hospital Infantil de México Federico Gómez | |
| dc.type | Tesis de especialidad | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dcterms.contributor | Vázquez Frias, Rodrigo::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | Fernández Soto, José Roberto::si::SinIdentificador | |
| dcterms.subject | |a Pediatría | |
| dcterms.subject | |a Niños|x Enfermedades | |
| dcterms.title | |a Frecuencia, características clínicas, paraclínicas y evolución de causas obstructivas de colestasis neonatal en pacientes atendidos en el Hospital Infantil de México Federico Gómez |c tesis que para obtener el grado de Especialista en Medicina (Pediatría), presenta José Roberto Fernández Soto ; tutor principal de tesis Rodrigo Vázquez Frias |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 0698881.pdf
- Tamaño:
- 1.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1