Instrumentación y control del concentrador gravimétrico Mesa Wilfley
| dc.contributor.advisor | Huerta Cerdán, Antonio | |
| dc.creator | García Rosas, Juan Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-26T21:45:35Z | |
| dc.date.available | 2024-01-26T21:45:35Z | |
| dc.date.created | 2023-11-30T00:00:00Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.date.modified | 2023-12-06T00:00:00Z | |
| dc.degree.department | Facultad de Química | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Ingeniero Químico Metalúrgico | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (91 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000850031 | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2023/noviembre/0850031/Index.html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000850031 | |
| dc.subject.classification | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | |
| dc.subject.classification | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías | |
| dc.title | Instrumentación y control del concentrador gravimétrico Mesa Wilfley | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dcterms.contributor | Huerta Cerdán, Antonio::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | García Rosas, Juan Manuel::si::SinIdentificador | |
| dcterms.title | |a Instrumentación y control del concentrador gravimétrico Mesa Wilfley |c tesis que para obtener el título de Ingeniero Químico Metalúrgico, presenta Juan Manuel García Rosas ; tutor Antonio Huerta Cerdán |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1