Estudio de factibilidad con fulvestrant como tratamiento antiestrogenico compasivo en mujeres postmenopausicas con enfermedad metastasica de cancer de mama que han progresado a tratamiento hormonal previo
| dc.contributor.advisor | Silva, Juan Alejandro | |
| dc.contributor.advisor | Perez Martinez, Mario Aquilino | |
| dc.contributor.advisor | Gutierrez de la Barrera, Marcos | |
| dc.creator | Rosales Saracco, Laura Argelia | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-16T02:04:39Z | |
| dc.date.available | 2021-05-16T02:04:39Z | |
| dc.date.created | 2007-05-16T00:00:00Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.date.modified | 2026-03-17T09:37:00Z | |
| dc.degree.department | Facultad de Medicina | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.level | Especialidad | |
| dc.degree.name | Especialidad en Medicina (Oncología Médica) | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (16 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.identifier.classification | 001-11235-R3-2006 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000614134 | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/pd2007/0614134/Index.html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000614134 | |
| dc.subject | Mamas | |
| dc.subject | Cáncer | |
| dc.subject.classification | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | |
| dc.title | Estudio de factibilidad con fulvestrant como tratamiento antiestrogenico compasivo en mujeres postmenopausicas con enfermedad metastasica de cancer de mama que han progresado a tratamiento hormonal previo | |
| dc.type | Tesis de especialidad | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dcterms.contributor | Silva, Juan Alejandro::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.contributor | Perez Martinez, Mario Aquilino::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.contributor | Gutierrez de la Barrera, Marcos::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | Rosales Saracco, Laura Argelia::si::SinIdentificador | |
| dcterms.subject | |a Mamas|x Cáncer | |
| dcterms.title | |a Estudio de factibilidad con fulvestrant como tratamiento antiestrogenico compasivo en mujeres postmenopausicas con enfermedad metastasica de cancer de mama que han progresado a tratamiento hormonal previo |c tesis que para obtener el grado de Especialista en Oncologia Medica, presenta Laura Argelia Rosales Saracco ; asesor Juan Alejandro Silva, Mario Aquilino Perez Martinez, Marcos Gutierrez de la Barrera |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 0614134.pdf
- Tamaño:
- 691.61 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1