Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000825434
Sustentante: | González Robles, Jesica Leticia |
Asesor(es) : | Porta Zepeda, David |
Título : | Optimización experimental y de postproceso de la técnica Background Oriented Schlieren |
Fecha de publicación : | 2022 |
Páginas: | 1 recurso en línea (106 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Licenciatura en Física |
Escuela o Facultad : | Facultad de Ciencias |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000825434 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000825434 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000825434.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.24 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0825434.pdf | Texto Completo | 4.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons