Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000811967
Sustentante: | Cano Baca, Ivonne Lizbeth |
Asesor(es) : | Guevara, Lázaro |
Título : | Uso de paleodistribuciones geográficas para revelar patrones de variabilidad genética de roedores del género Handleyomys (Rodentia, Cricetidae) = Potential distribution of a montane rodent (Cricetidae, Handleyomys chapmani) through time in Mexico : the importance of occurrence data |
Fecha de publicación : | 2021 |
Páginas: | 1 recurso en línea (36 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Maestría en Ciencias Biológicas |
Escuela o Facultad : | Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas Instituto de Biología |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000811967 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000811967 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de maestría |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000811967.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.94 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0811967.pdf | Texto Completo | 2.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons