Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://ru.dgb.unam.mx/handle/DGB_UNAM/TES01000784287
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rocha Rinza, Tomás | |
dc.coverage.spatial | MX | |
dc.creator | Salazar Lozas, Hugo | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://ru.dgb.unam.mx/handle/DGB_UNAM/TES01000784287 | - |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (83 páginas) : | |
dc.format.medium | computadora | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Acceso en línea sin restricciones | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | |
dc.title | Estudio del patrón de sustitución en la catálisis bifuncional de cúmulos de agua en la hidrólisis de epóxidos | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type | publishedVersion | |
dcterms.contributor | Rocha Rinza, Tomás::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
dcterms.creator | Salazar Lozas, Hugo,::si::SinIdentificador | |
dc.degree.name | Maestría en Ciencias Químicas | |
dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.identifier.url | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?func=direct¤t_base=TES01&doc_number=000784287 | |
dc.format.support | recurso en línea | |
dc.degree.department | Programa de Posgrado en Ciencias de la Tierra | |
dc.degree.department | Facultad de Química | |
dc.degree.level | Maestría | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de maestría |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000784287.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.44 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0784287.pdf | Texto Completo | 6.97 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons