Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000777439
Sustentante: | Martínez Tagle, Maritza |
Asesor(es) : | Loeza Magaña, Pavel Chávez Delgado, Alberto Arreguín González, Farina Esther Benito Reséndiz, Alma Edith |
Título : | Capacidad funcional, esfuerzo percibido, calidad de vida y fracción de eyección en pacientes supervivientes del cáncer infantil tratados con antraciclinas |
Fecha de publicación : | 2018 |
Páginas: | 1 recurso en línea (49 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Medicina (Medicina de Rehabilitación) |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000777439 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000777439 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000777439.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.5 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0777439.pdf | Texto Completo | 872.27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons