Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000761660
Sustentante: | Cerecedo Rosendo, Mario Antonio |
Asesor(es) : | Sebastián Díaz, Mario Alberto |
Título : | Asociación entre tasa de filtrado glomerular y la presencia de fracturas en pacientes del Hospital Central Sur de Alta Especialidad, PEMEX, del año 2005 al 2015 |
Fecha de publicación : | 2017 |
Páginas: | 1 recurso en línea (39 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Medicina (Nefrología) |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000761660 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000761660 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000761660.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.26 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0761660.pdf | Texto Completo | 898.8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons