Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000680570
Clasificación : | 001-00377-Z2-2012 |
Sustentante: | Zamorano Ng Teajan, Cristina |
Asesor(es) : | Bermúdez-Rattoni, Federico Escobar Rodríguez, Martha L. Ramírez Amaya, Víctor |
Título : | Visualización temporal de la expresión de ARC durante el aprendizaje del condicionamiento de aversión al sabor por medio de hibridación In Situ |
Fecha de publicación : | 2011 |
Páginas: | 1 recurso en línea (74 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Maestría en Ciencias Biológicas |
Escuela o Facultad : | Instituto de Fisiología Celular |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Visualización Biología Ciencias de la vida Ciencias médicas |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000680570 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000680570 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de maestría |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000680570.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.72 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0680570_A1.pdf | Texto Completo | 4.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons