Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000672221
Clasificación : | 001-00347-O4-2011 |
Sustentante: | Obeso Estrella, René |
Asesor(es) : | Petranovskii, Vitalii |
Título : | Influencia de la composición (relación SiO2/Al2O3) de la mordenita y la temperatura en el intercambio iónico de complejos bimétalicos de Ni-Cu y su actividad catalítica |
Fecha de publicación : | 2011 |
Páginas: | 1 recurso en línea (xiii, 95 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Maestría en Ciencia e Ingeniería de Materiales |
Escuela o Facultad : | Facultad de Ingeniería |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Intercambio iónico |
Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000672221 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000672221 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de maestría |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000672221.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.31 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0672221_A1.pdf | Texto Completo | 8.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons