Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000659962
Clasificación : | 001-11227-V4-2010 |
Sustentante: | Villalba Camacho, David Ricardo |
Asesor(es) : | Casarrubias Ramírez, Moisés Ávila Arreguín, Elsa Verónica |
Título : | Evaluación de marcadores de superficie CD10 e intracelulares BCL2 y Ki67, como factores pronóstico de respuesta temprana a la quimioterapia en pacientes con linfoma no Hodgkin de células B grandes |
Fecha de publicación : | 2010 |
Páginas: | 1 recurso en línea (54 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Medicina (Medicina Interna) |
Escuela o Facultad : | Facultad de Medicina |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Células B Medicina interna |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000659962 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000659962 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000659962.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.45 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0659962_A1.pdf | Texto Completo | 478.2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons