Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000652836
Clasificación : | 001-00377-C2-2010 |
Sustentante: | Campos Ruiz, Rodrigo Tzunun |
Asesor(es) : | Bonfil Sanders, María del Consuelo |
Título : | Variación en los caracteres de serotinia entre poblaciones de Pinus oocarpa en la región central de México |
Fecha de publicación : | 2009 |
Páginas: | 1 recurso en línea (89 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Maestría en Ciencias Biológicas |
Escuela o Facultad : | Facultad de Ciencias |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Pinus oocarpa Semillas Resistencia al calor Bancos de semillas Serotonina Pinos México Piroecología Ciencias de la vida Ciencias médicas |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000652836 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000652836 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de maestría |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000652836.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.48 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0652836_A1.pdf | Texto Completo | 1.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons