Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000630235
Clasificación : | 001-03060-S3-2008 |
Sustentante: | Sole Salgado, Olimpia |
Asesor(es) : | Flores Márquez, Leticia Elsa |
Título : | Caracterización de yacimientos naturalmente fracturados usando atributos sísmicos, análisis multiatributos y redes neuronales |
Fecha de publicación : | 2008 |
Páginas: | 1 recurso en línea (viii, 114 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Maestría en Ciencias de la Tierra |
Escuela o Facultad : | Instituto de Geofisica |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Estratigrafía Jurásico Campeche Cretácico Redes neuronales (Computación) Pozos petroleros Fracturación Modelos matemáticos Campos petroleros Efectos sísmicos Análisis |
Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000630235 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000630235 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de maestría |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000630235.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.51 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0630235.pdf | Texto Completo | 12.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons