Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000348390
Clasificación : | 001-11227-G7-2005 |
Sustentante: | Gutierrez Reza, Maria Teresa |
Asesor(es) : | Flores Rebollar, Armando |
Título : | Evaluacion de la funcion sistolico-diastolica a traves de la ecocardiografia Doppler tisular y pulsado en pacientes con citopatias mitocondriales |
Fecha de publicación : | 2005 |
Páginas: | 55 páginas |
Medio: | microform |
Soporte: | microfilm roll |
Grado : | Especialidad en Medicina (Medicina Interna) |
Escuela o Facultad : | Facultad de Medicina |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Ecocardiografía doppler Medicina interna |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000348390 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000348390 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000348390.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.08 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons