Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://ru.dgb.unam.mx/handle/DGB_UNAM/TES01000317726
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nuñez Escamilla, Marta Catalina | |
dc.coverage.spatial | MX | |
dc.creator | Zamora Gonzalez, Carlos Benjamin | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.uri | https://ru.dgb.unam.mx/handle/DGB_UNAM/TES01000317726 | - |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (201 páginas) | |
dc.format.medium | computadora | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Acceso en línea sin restricciones | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | Ciencias Sociales | |
dc.title | Analisis y diseño del sistema de informacion de clientes y cuentas por cobrar (SILICCO) para agroquimicos de Nueva Italia en Nueva Italia, Michoacan | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type | publishedVersion | |
dcterms.contributor | Nuñez Escamilla, Marta Catalina::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
dcterms.creator | Zamora Gonzalez, Carlos Benjamin::si::SinIdentificador | |
dc.degree.name | Licenciatura en Informática | |
dc.degree.grantor | Universidad Don Vasco (Uruapan, Mich.) | |
dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.identifier.url | http://132.248.9.195/ppt2002/0317726/Index.html | |
dc.format.support | recurso en línea | |
dc.degree.department | Escuela de Informatica | |
dc.identifier.classification | 020-872748-Z1-2003-1 | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000317726.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.26 kB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons