Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000268746
Clasificación : | 001-11242-J2-1998-1 |
Sustentante: | Jimenez Caballero, Claudio |
Asesor(es) : | Horta Martinez, Adriana Judith |
Título : | Cambios demostrados por tomografia computada posteriores al tratamiento con albondazol en pacientes pediatricos con neurocisticercosis |
Fecha de publicación : | 1998 |
Páginas: | 1 recurso en línea (22 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Radiodiagnóstico |
Escuela o Facultad : | Facultad de Medicina |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Neurocisticercosis Tomografía Radiodiagnóstico |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000268746 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000268746 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000268746.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.28 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
268746.pdf | Texto Completo | 474.18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons