Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000257301
Clasificación : | 001-11205-P2-1997-1M |
Sustentante: | Peralta Rosado, Hilda Reyna |
Asesor(es) : | Silva Oropeza, Elsa |
Título : | Factores que determinan el exito del tratamiento con ablacion por radiofrecuencia en vias accesorias atrioventriculares |
Fecha de publicación : | 1997 |
Páginas: | 1 recurso en línea (29 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Medicina (Cardiología) |
Escuela o Facultad : | Facultad de Medicina |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Cardiología Sistema cardiovascular |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000257301 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000257301 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000257301.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.3 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0257301.pdf | Texto Completo | 918.7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons