Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://ru.dgb.unam.mx/handle/DGB_UNAM/TES01000158063
Clasificación : | 001-01621-G27-1970-63 |
Sustentante: | Godinez Portillo, Santos Ricardo |
Asesor(es) : | Anguiano Téllez, Alfonso |
Título : | Posibles tasas de inversion terapeutica en cerdos de engorda |
Fecha de publicación : | 1970 |
Páginas: | 1 volumen |
Medio: | microform |
Soporte: | microfilm roll |
Grado : | Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Escuela o Facultad : | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Terapéutica veterinaria Veterinaria Animales domésticos Enfermedades |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://ru.dgb.unam.mx/handle/DGB_UNAM/TES01000158063 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000158063.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.1 kB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons