Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000861051
Sustentante: | Martínez Ramos, Manuel Mijail |
Asesor(es) : | Seligman, Thomas H. Vyas, Manan |
Colaborador(es) : | Jung Kohl, Christof, miembro del comité tutor Boyer, Denis, miembro del comité tutor |
Título : | Series de tiempo financieras en el marco de la física estadística |
Fecha de publicación : | 2024 |
Páginas: | 1 recurso en línea (150 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Doctorado en Ciencias (Física) |
Escuela o Facultad : | Programa de Posgrado en Ciencias Físicas Centro de Ciencias Físicas |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000861051 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000861051 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de doctorado |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000861051.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.75 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0861051.pdf | Texto Completo | 21.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons