Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000855016
Sustentante: | Paz Verduzco, Bertha de la |
Asesor(es) : | Garibay G., Luis |
Título : | Evaluación de las modificaciones que en la citología hemática y hemoglobina sanguíneas del recién nacido, ocasiona la aplicación de ciclopentilato de tetosterona |
Fecha de publicación : | 1959 |
Páginas: | 1 recurso en línea (34 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Químico Farmacéutico Biólogo |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México Universidad Autónoma de Guadalajara |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000855016 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000855016 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000855016.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.24 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0855016.pdf | Texto Completo | 1.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons