Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000851402
Sustentante: | Chávez Sánchez, Carlos Omar |
Asesor(es) : | Morales Castro, Arturo |
Colaborador(es) : | Rodríguez Castellanos, Arturo, miembro del comité de grado García Salgado, Oswaldo, miembro del comité de grado |
Título : | Anomalías de mercado para la estimación del rendimiento de emisoras de mayor y menor bursatilidad de la BMV a través del aprendizaje automático : 2005-2020 |
Fecha de publicación : | 2024 |
Páginas: | 1 recurso en línea (204 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Doctorado en Ciencias de la Administración |
Escuela o Facultad : | Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración Facultad de Contaduría y Administración |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Sociales |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000851402 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000851402 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de doctorado |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000851402.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.88 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0851402.pdf | Texto Completo | 4.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons