Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000851340
Sustentante: | Martínez Lagunes, Aarón |
Asesor(es) : | Juárez Cabrera, María Cristina |
Título : | "Prevalencia de complicaciones postquirúrgicas inmediatas en pacientes con diagnóstico de acretismo placentario sometidas a la técnica de cesárea-histerectomía modificada con manejo multidisciplinario en el Hospital Central Norte de Petróleos Mexicanos en el periodo de enero 2017 a diciembre 2022" |
Fecha de publicación : | 2024 |
Páginas: | 1 recurso en línea (27 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Medicina (Ginecología y Obstetricia) |
Escuela o Facultad : | Facultad de Medicina |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000851340 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000851340 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000851340.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.61 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0851340.pdf | Texto Completo | 735.95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons