Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000846620
Sustentante: | Ramírez González, Didier Ernesto |
Asesor(es) : | González Camarena, Pedro Iván |
Título : | Evaluación de las características de la zona avascular foveal mediante angiotomograíia de coherencia óptica y su correlación con la agudeza visual en pacientes con retinopatía diabetica secundaria a diabetes mellitus tipo 2 en el Hospital de Especialidades CMN Siglo XXI |
Fecha de publicación : | 2023 |
Páginas: | 1 recurso en línea (54 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Medicina (Oftalmología) |
Escuela o Facultad : | Facultad de Medicina |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000846620 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000846620 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000846620.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.48 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0846620.pdf | Texto Completo | 1.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons