Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000845414
Sustentante: | Barahona Arévalo, Pamela Alejandra |
Asesor(es) : | Zurita Zarracino, Efraín Borbolla Sala, Manuel Eduardo |
Título : | Evaluacion e impacto del estado nutricional en pacientes con hemofilia A y B del Hospital Regional de Alta Especialidad "Rodolfo Nieto Padrón" en el periodo 2022- 2023 |
Fecha de publicación : | 2023 |
Páginas: | 1 recurso en línea (29 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Medicina (Pediatría) |
Escuela o Facultad : | Facultad de Medicina |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000845414 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000845414 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000845414.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.47 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0845414.pdf | Texto Completo | 775.51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons