Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000837642
Sustentante: | Sánchez Rojas, Melisa Aranza |
Asesor(es) : | Ruiz Fernández, Ana Carolina Van Tussenbroek Ribbink, Brigitta Ine |
Título : | Variación temporal de tasas de enterramiento e inventarios de carbono en sedimentos de pastos marinos de la Laguna Arrecifal del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, Qintana Roo |
Fecha de publicación : | 2023 |
Páginas: | 1 recurso en línea (71 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Maestría en Ciencias del Mar y Limnología |
Escuela o Facultad : | Programa de Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología Instituto de Ciencias del Mar y Limnología |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000837642 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000837642 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de maestría |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000837642.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.74 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0837642.pdf | Texto Completo | 2.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons