Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000835775
Sustentante: | Ávila Ponce de León, Ugo Enrique |
Asesor(es) : | Resendis Antonio, Osbaldo |
Título : | Modelos matematicos de la regulacion inmunologica y metabolica en macrófagos y su función en cáncer de mama |
Fecha de publicación : | 2023 |
Páginas: | 1 recurso en línea (209 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Doctorado en Ciencias Biológicas |
Escuela o Facultad : | Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas Facultad de Medicina |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000835775 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000835775 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de doctorado |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000835775.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.49 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0835775.pdf | Texto Completo | 10.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons