Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000823241
Sustentante: | Rosas Campos, Víctor Sebastián |
Asesor(es) : | Capraro, Santiago |
Título : | Hacia una teoría general de los determinantes de la inflación : el caso de la economía mexicana en el periodo 2000-2019 |
Fecha de publicación : | 2022 |
Páginas: | 1 recurso en línea (90 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Licenciatura en Economía |
Escuela o Facultad : | Facultad de Economía |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Sociales |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000823241 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000823241 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000823241.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.27 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0823241.pdf | Texto Completo | 855.33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons