Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000818415
Sustentante: | Cornelio Zamudio, Ramón Dario |
Asesor(es) : | Chuquiure Valenzuela, Eduardo Julián José Roberto |
Título : | Seguimiento del apego al tratamiento dirigido por metas en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión del ventrículo izquierdo reducida |
Fecha de publicación : | 2021 |
Páginas: | 1 recurso en línea (41 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Medicina (Cardiología) |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000818415 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000818415 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000818415.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.28 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0818415.pdf | Texto Completo | 2.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons