Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000816331
Sustentante: | Piratova Díaz, Laura Melissa |
Asesor(es) : | Silva Lira, Linda Michelle Robledo Cayetano, Maura Guerrero Velázquez, Yuridia |
Título : | Correlación del puntaje de severidad por tomografía y el requerimiento de manejo avanzado de la vía aérea en pacientes con neumonía por COVID-19 atendidos en el HRAEI de marzo a junio de 2020 |
Fecha de publicación : | 2021 |
Páginas: | 1 recurso en línea (47 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Medicina (Imagenología Diagnóstica y Terapéutica) |
Escuela o Facultad : | Facultad de Medicina |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000816331 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000816331 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000816331.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.62 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0816331.pdf | Texto Completo | 1.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons