Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000816039
Sustentante: | Ángeles González, Luis Enrique |
Asesor(es) : | Rosas Vázquez, Carlos Martínez Meyer, Enrique |
Título : | Aplicaciones de la modelación del nicho en el monitoreo de recursos pesqueros en el contexto del cambio climático : idoneidad ambiental, distribución y abundancia |
Fecha de publicación : | 2021 |
Páginas: | 1 recurso en línea (96 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Doctorado en Ciencias del Mar y Limnología |
Escuela o Facultad : | Programa de Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología Instituto de Ciencias del Mar y Limnología |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Pulpos Penísula de Yucatán Identificación Pesca Cambios climáticos |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000816039 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000816039 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de doctorado |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000816039.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.9 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0816039.pdf | Texto Completo | 14.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons