Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000815083
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vargas Peñafiel, Joaquín | |
dc.creator | Vázquez Hernéndez, Jair | |
dc.date.created | 2021-09-27T00:00:00 | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000815083 | - |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (47 páginas) | - |
dc.format.medium | computadora | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language | spa | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000815083 | |
dc.subject.classification | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | |
dc.title | "Grosor parietal relativo y alteración geométrica ventricular en pacientes donadores de riñón a 5 años de seguimiento | |
dc.type | Tesis de especialidad | |
dcterms.contributor | Vargas Peñafiel, Joaquín::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
dcterms.creator | Vázquez Hernéndez, Jair::si::SinIdentificador | |
dc.degree.name | Especialidad en Medicina (Cardiología) | |
dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.identifier.url | http://132.248.9.195/ptd2021/septiembre/0815083/Index.html | |
dc.format.support | recurso en línea | |
dc.degree.level | Especialidad | |
dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dc.publisher.location | MX | |
dc.date.modified | 2023-11-25T00:00:00 | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000815083.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.2 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0815083.pdf | Texto Completo | 1.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons