Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000814472
Sustentante: | Ortiz Cruz, Elisa Ester |
Asesor(es) : | Bernal Hernández, Jorge Silva Pereyra, Juan Felipe Ayala Guerrero, Fructuoso Rodriguez Camacho, Mario Arturo Cabrera Castañón, Rosalva |
Título : | Análisis de las oscilaciones electroencefalográficas durante la percepción multiestable |
Fecha de publicación : | 2021 |
Páginas: | 1 recurso en línea (88 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Doctorado en Psicología |
Escuela o Facultad : | Programa de Posgrado en Psicología Facultad de Estudios Superiores Iztacala |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000814472 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000814472 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de doctorado |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000814472.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.79 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0814472.pdf | Texto Completo | 1.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons