Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000811686
Sustentante: | Lau López, Ana Karen |
Asesor(es) : | Barba Sánchez, Alan Ernesto |
Título : | Comparación en el desempeño de memoria de trabajo entre músicos de orquesta y no músicos |
Fecha de publicación : | 2021 |
Páginas: | 1 recurso en línea (40 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Licenciatura en Psicología |
Escuela o Facultad : | Facultad de Estudios Superiores Iztacala |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud Ciencias Sociales |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000811686 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000811686 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000811686.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.3 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0811686.pdf | Texto Completo | 688.49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons