Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000811265
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Islas Suárez, León D. | |
dc.creator | Orozco Contreras, María Eugenia | |
dc.date.created | 2021-04-28T00:00:00 | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000811265 | - |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (84 páginas) | - |
dc.format.medium | computadora | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language | spa | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000811265 | |
dc.subject.classification | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | |
dc.title | Caracterización de la modulación de la función del dominio sensor de voltaje por protones en el canal de potasio Shaker | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dcterms.contributor | Islas Suárez, León D.::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
dcterms.creator | Orozco Contreras, María Eugenia::si::SinIdentificador | |
dc.degree.name | Licenciatura en Investigación Biomédica Básica | |
dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.identifier.url | http://132.248.9.195/ptd2021/abril/0811265/Index.html | |
dc.format.support | recurso en línea | |
dc.degree.department | Facultad de Medicina | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dc.publisher.location | MX | |
dc.date.modified | 2023-11-25T00:00:00 | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000811265.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.34 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0811265.pdf | Texto Completo | 3.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons