Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000809335
Sustentante: | Camberos Mercado, Carlos Arturo |
Asesor(es) : | García Lee, María Teresa Almeida Gutiérrez, Eduardo |
Título : | Factores de coagulación y su relación con mortalidad en pacientes hospitalizados con infección por SARS CoV-2 en el H.G.R. no. 1 Dr. Carlos Mac Gregor Sánchez Navarro |
Fecha de publicación : | 2021 |
Páginas: | 1 recurso en línea (47 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Medicina (Medicina Interna) |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | COVID-19 Mortalidad Ciudad de México Estudio de casos Factores de coagulación sanguínea Hospitalizados |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000809335 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000809335 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000809335.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.52 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons