Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000805065
Sustentante: | Barajas Paulin, Andrea Johana |
Asesor(es) : | Montes Osorio, Mario Germán Cruz Domínguez, María del Pilar Valdivia Guevara, Milton Granados Rangel, Oliva Hernández Miguel Ángel, González |
Título : | Prevalencia de isquemia miocárdica evaluada por gammagrafía cardíaca en pacientes con bloqueo de rama izquierda |
Fecha de publicación : | 2019 |
Páginas: | 1 recurso en línea (37 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Medicina (Medicina Nuclear e Imagenología Molecular) |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000805065 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000805065 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000805065.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.57 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0805065.pdf | Texto Completo | 424.09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons