Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000792999
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santinelli Núñez, Blanca | |
dc.creator | Díaz Donato, Karina | |
dc.date.created | 2019-08-05T00:00:00 | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000792999 | - |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (56 páginas) | - |
dc.format.medium | computadora | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language | spa | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000792999 | |
dc.subject.classification | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | |
dc.title | Evaluación de CA125, HE4 e índice ROMA, en el diagnóstico del cáncer epitelial de ovario, en pacientes del INCAN | |
dc.type | Tesis de especialidad | |
dcterms.contributor | Santinelli Núñez, Blanca::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
dcterms.creator | Díaz Donato, Karina::si::SinIdentificador | |
dc.degree.name | Especialidad en Bioquímica Clínica | |
dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.identifier.url | http://132.248.9.195/ptd2019/agosto/0792999/Index.html | |
dc.format.support | recurso en línea | |
dc.degree.department | Facultad de Química | |
dc.degree.level | Especialidad | |
dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dc.publisher.location | MX | |
dc.date.modified | 2023-11-25T00:00:00 | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000792999.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.3 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0792999.pdf | Texto Completo | 1.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons