Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000788179
Sustentante: | Véliz Cabrera, Gustavo Adolfo |
Asesor(es) : | Pacheco Arroyo, Carlos Pacheco Gahbler, Carlos |
Título : | Cambios en los valores de marcadores de función renal de pacientes sometidos a nefrolitotomía percutánea en el periodo de 2014 a 2018 en el Hospital General Dr. Manuel Gea González |
Fecha de publicación : | 2019 |
Páginas: | 1 recurso en línea (18 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Medicina (Urología) |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Urología |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000788179 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000788179 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000788179.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.34 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0788179.pdf | Texto Completo | 497.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons