Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000771154
Sustentante: | González Guerra, Ana Sylvia |
Asesor(es) : | Hernández Angeles, Luis Claudio Erick |
Título : | Influencia del nivel de escolaridad en el índice de calidad de vida y disfunción sexual en la etapa del climaterio |
Fecha de publicación : | 2017 |
Páginas: | 1 recurso en línea (35 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Medicina (Ginecología y Obstetricia) |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Ginecología Obstetricia |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000771154 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000771154 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000771154.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.31 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0771154.pdf | Texto Completo | 833.99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons