Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000769334
Sustentante: | Sánchez Macías, Ángel Emmanuel |
Asesor(es) : | Moreno-Brid, Juan Carlos |
Título : | Enfermedad holandesa, recursos naturales y crecimiento económico en países seleccionados de América Latina : 2000-2015 |
Fecha de publicación : | 2018 |
Páginas: | 1 recurso en línea (105 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Maestría en Economía |
Escuela o Facultad : | Programa de Posgrado en Economía |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Sociales |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000769334 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000769334 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de maestría |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000769334.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.34 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0769334.pdf | Texto Completo | 1.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons