Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000768793
Sustentante: | Barajas Campos, Ricardo Leopoldo |
Asesor(es) : | Bucio Reta, Eduardo Rafael |
Título : | Proteina C reactiva e índice neutrófilos/linfocitos como predictor de obstrucción microvascular en pacientes con síndrome coronario agudo del tipo infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST |
Fecha de publicación : | 2017 |
Páginas: | 1 recurso en línea (33 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Medicina (Cardiología Clínica) |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Cardiología Sistema cardiovascular |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000768793 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000768793 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000768793.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.42 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0768793.pdf | Texto Completo | 1.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons