Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000768008
Sustentante: | Tecuapa Flores, Eduardo Daniel |
Asesor(es) : | Yáñez Noguez, Isaura |
Título : | Evaluación de la actividad estrogénica de disruptores endocrinos presentes en agua y su remoción mediante ozono, utilizando la metodología de blyes |
Fecha de publicación : | 2017 |
Páginas: | 1 recurso en línea (101 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Maestría en Ingeniería (Ingeniería Ambiental) |
Escuela o Facultad : | Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Agua Purificación Ozonización Disruptores endocrinos en el agua Toxicología |
Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000768008 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000768008 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de maestría |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000768008.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.55 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0768008.pdf | Texto Completo | 2.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons