Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000767542
Sustentante: | Martíinez Osorio, Keisha |
Asesor(es) : | Martínez Gamba, Roberto Gustavo |
Título : | Evaluación de la relación del rango de peso al nacimiento y el orden de los pezones en que los lechones se amamantan sobre el peso individual y la ganancia diaria de peso a los 21 y 70 días |
Fecha de publicación : | 2017 |
Páginas: | 1 recurso en línea (32 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Escuela o Facultad : | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Veterinaria Animales domésticos Enfermedades |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000767542 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000767542 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000767542.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.54 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0767542.pdf | Texto Completo | 597.84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons