Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000762896
Sustentante: | Lajam Longo, Karol |
Asesor(es) : | Escotto Sánchez, Ignacio Rodríguez Trejo, Juan Miguel Hernández de Rubín, Gabriel Ulises |
Título : | Efectividad y seguridad del abordaje percutaneo versus el abierto en exclusión endovascular de aneurismas de aorta abdominal |
Fecha de publicación : | 2017 |
Páginas: | 1 recurso en línea (30 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Medicina (Angiología y Cirugía Vascular) |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Vasos sanguíneos Enfermedades |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000762896 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000762896 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000762896.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.47 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0762896.pdf | Texto Completo | 762.81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons