Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000758037
Sustentante: | Gallegos Jiménez, César Antonio |
Asesor(es) : | López Burgos, Juan Francisco |
Título : | Frecuencia de alteraciones hemostáticas y reexploración quirúrgica por sangrado en pacientes intervenidos de cirugía cardíaca con circulación extracorpórea |
Fecha de publicación : | 2017 |
Páginas: | 1 recurso en línea (22 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Medicina (Anestesiología) |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Anestesiología Anestesia |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000758037 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000758037 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000758037.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.38 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0758037.pdf | Texto Completo | 823.32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons