Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000756215
Sustentante: | Macías Flores, Juan Carlos |
Asesor(es) : | Beltrán Suárez, Edgar |
Título : | Incidencia y factores relacionados a disfunción erectil posterior a una ruptura de túnica albuginea del pene : experiencia de 10 años en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza |
Fecha de publicación : | 2017 |
Páginas: | 1 recurso en línea (60 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Medicina (Urología) |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Urología |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000756215 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000756215 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000756215.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.32 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0756215.pdf | Texto Completo | 1.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons